LPG지게차
| 동력형식 | LPG |
| 작동방식 | STAND |
| 엔진 | - |
| 사이즈 | 소형 |
| 휠 개수 | - |
| 엔진모델 | - |
| 정격출력 | -ps/rpm |
| 배터리 전압 | V |
| 배터리 전압(리튬) | -V |
| 배터리용량 | Ah |
| 배터리용량(리튬) | -Ah |
| 적재능력 | 3.5~5T |
| 하중중심 | 600mm |
| 최대 인상높이 | -mm |
| 최소 선회 반경 | 2143mm |
| 주행 속도(무부하시) | 30.7~29.7km/h |
| 주행 속도(자율) | -m/sec |
- 상기 제원은 사전 고지없이 변경될 수 있습니다.
- 본 카탈로그의 색상은 모니터 해상도에 따라 상이할 수 있습니다.